Grafice de circulație a  MPK Wrocław

DWORZEC NADODRZEWrocławWrocław, com. M. Wrocław, dist. m. Wrocław1BISKUPIN

Program

Lu, Ma, Mi, Vi
440 49
506 19 34 49
604 17 28 40 52
704 16 28 40 52
804 16 28 40 52
904 19 34 49
1004 19 34 49
1104 19 34 49
1202 ?Ultima stație : Zajezdnia OŁBIN04 19 34 49
1304 19 34 49
1404 17 28 40 52
1504 16 28 40 52
1604 16 28 40 52
1704 16 28 40 52
1804 08 ?Ultima stație : Zajezdnia OŁBIN19 34 49
1904 19 34 49
2010 24 ?Ultima stație : Zajezdnia OŁBIN30 50
2110 30 50
2210 30
2309 ?Ultima stație : Zajezdnia OŁBIN
0
1
2
3
Joia, Sâmbăta
449
509 29 49
609 29 49
709 29 49
809 29 50
910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 49
2010 30 50
2110 30 50
2210 30
23
0
1
2
3
Duminica, Sărbatori legale
4
5
629 49
709 29 49
809 29 50
910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 49
2010 30 50
2110 30 50
2210 30
23
0
1
2
3

Alte rute care circulă prin această stație

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 108, 122, 132, 144, 240, 247, 248, 249, 250, 714, 908
Join our newsletter!

Ați observat o eroare pe site? Raportați eroarea

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Se caută...
organizator traseu